| 類型 | 雷蒙磨 |
|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 使用于電力、礦山、冶金、化工、鋼鐵、建材、煤炭等行業(yè) |
| 給料粒度 | 詳見產(chǎn)品說明書(mm) |
| 出料粒度 | 詳見產(chǎn)品說明書(mm) |
| 生產(chǎn)能力 | 8T(kg/h) |
| 耗電 | 詳見產(chǎn)品說明書(kw) |
| 重量 | 詳見產(chǎn)品說明書(kg) |
| 電動機功率 | 詳見產(chǎn)品說明書 |
| 粉碎程度 | 中碎機 |
| 驅(qū)動方式 | 電動研磨機 |
| 最大進料邊長 | 30 |
| 作用對象 | 石料 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 品牌 | 建冶 |
| 型號 | YGM4121 |
雷蒙磨機六大特點:
1、 與其它磨機相比同等動力條件下產(chǎn)量提高10-20%,磨輥對物料的碾壓力在高壓彈簧作用下提高800-1200kg。
2、 莫氏硬度小于9.3級的礦產(chǎn)物料均可加工粉碎。
3、 成品粒度范圍廣,粒徑**粗可達0.613毫米(30目),粒徑一般可達0.033毫米(425目),部分物料**細可達到0.013毫米(1000目)。
4、 除塵效果完全達到**粉塵排放標準。
5、 分析機調(diào)整方便。
6、 研磨裝置采用重疊式多級密封。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn) 品 代 號 | YGM7815 | YGM8514 | YGM9518 | YGM4121 | |
| 磨 輥 | 個數(shù)(個) | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 直徑(毫米) | 260 | 270 | 310 | 410 | |
| 高度( 毫米) | 150 | 140 | 180 | 210 | |
| 磨 環(huán) | 內(nèi)徑( 毫米) | 780 | 830 | 950 | 1280 |
| 高度( 毫米) | 150 | 140 | 180 | 210 | |
| **大進料料度( 毫米) | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 成品粒度( 毫米) | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | 0.613-0.033 | |
| 主機功率( 千瓦) | 18.5 | 22 | 37 | 75 | |
| 標準產(chǎn)量: |
| 產(chǎn) 品 代 號 | 成 品 細 度 (毫米) | ||
| 0.125 | 0.075 | 0.044 | |
| 產(chǎn) 量 細 度 (噸/小時) | |||
| YGM7815 | 2.2-3.0 | 1.5-2.2 | 1.0-1.4 |
| YGM8514 | 3.4-4.6 | 2.2-2.8 | 1.2-2.0 |
| YGM9518 | 4.3-5.6 | 3.0-3.8 | 2.1-3.0 |
| YGM4121 | 5.0-9.3 | 4.0-6.6 | 2.8-4.4 |
| 外觀尺寸: |
| 產(chǎn)品代號 | 長(毫米) | 寬(毫米) | 高(毫米) |
| YGM7815 | 4300 | 3500 | 5100 |
| YGM8514 | 5300 | 4100 | 5200 |
| YGM9518 | 7100 | 5900 | 8500 |
| YGM4121 | 9200 | 7250 | 9700 |
公司:上海建冶重工機械有限公司 地址:上海浦東金橋路1389號
Email:shjyzg1@163.com 網(wǎng)址://www.china-shjy.com
MSN:shjy2006@ho 傳真:0086-21-50325125
電話: 021-50325126 13818779951
上海建冶,為您竭盡所能!

