| 標(biāo)準(zhǔn) | GB |
|---|---|
| 材質(zhì) | 碳鋼 |
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 工作溫度 | 高溫 |
| 公稱通徑 | DN50-DN300 |
| 公稱直徑 | DN50-DN300 |
| 規(guī)格 | DN50-DN300 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 流動(dòng)方向 | 單向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
| 適用介質(zhì) | 水 |
| 外形 | 中型 |
| 形態(tài) | 柱塞式 |
| 用途 | 截止 |
| 壓力環(huán)境 | 高壓 |
| 主體材料 | 碳鋼 |
| 品牌 | 開維喜閥門 |
| 型號(hào) | WZ41H-16C |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
國標(biāo)波紋管閘閥WZ41H-16-64C
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
國標(biāo)波紋管截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
其主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質(zhì)及法蘭、對(duì)焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
技術(shù)規(guī)范
| 結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS & Y |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
| 電動(dòng) | |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12234 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
| 連接法蘭 | GB9113、JB79、HG20596 |
| 試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 9092、GB/T13927 |
| 公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
主要零部件材質(zhì)
| 序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
| 1 | 閥體 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 2 | 閥板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 3 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
| 4 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
| 5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
| 6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 7 | 閥蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 9 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料壓蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
| 13 | 手輪 | WCB QT400-18 |
| 型號(hào) | WZ41-16 | ||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | PN16 | ||||||||||||||
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
| H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
| W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | |||||||||

