| 項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
| 主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO40 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-500 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 0-500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35-1600 |
| 立銑頭回轉(zhuǎn)角度 |
| 360° |
| 工作臺尺寸 | mm | 1120×260 |
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 580/270/400 |
| 工作臺縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 18-308(8級) |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/63 |
| 主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 2.2 |
| 工作臺機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 250 |
| 冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | W | 90 |
| 冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
| 機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1150/1300 |
| 外形尺寸 | mm | 1665×1500×1750 |

