| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 連接形式 | 法蘭 |
| 材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
| 閥瓣開啟高度 | 微啟式安全閥 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 彈簧式 |
| 公稱通徑 | 15-40(mm) |
| 適用介質(zhì) | 蒸汽 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 流動(dòng)方向 | 單向 |
| 零部件及配件 | 閥體 |
| 形態(tài) | 彈簧式 |
| 壓力環(huán)境 | 高壓 |
| 類型(通道位置) | 二通式 |
| 閥體構(gòu)造 | 封閉式 |
| 規(guī)格 | 15-40mm |
| 品牌 | 中國永一、浙江天正、浙江羅浮、浙江雙天、浙江天一、浙江天和 |
| 型號(hào) | AY42H-160C、AY42H-250C、AY42H-400C、AY42H-160P、YA802Y |
【安全溢流閥用途】
AY42H、YA802Y型安全溢流閥可用于高壓注水泵站的管路上,作為超壓保護(hù)裝置。
【安全溢流閥主要性能規(guī)范】
| 型號(hào) | 公稱壓力 | 開啟壓力分級(jí) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) |
| AY42H-160 YA802Y-160 | 16.0 | 6.3~16.0 | 200 | 水、油品等 |
| AY42H-250 YA802Y-250 | 25.0 | 10.0~25.0 | ||
| AY42H-400 YA802Y-400 YA802Y-600 | 40.0-60.0 | 20.0~60.0 |
【安全溢流閥主要零部件材料】
| NO. | 零件名稱 | 材料 |
| 1 | 閥體 | 碳鋼 |
| 2 | 閥座 | 不銹鋼 |
| 3 | 閥瓣 | 不銹鋼 |
| 4 | 閥蓋 | 焊接件 |
| 5 | 彈簧 | 50CrVA |
安全溢流閥外形尺寸和連接尺寸
| 型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | ||||
| Rc | ZG | L | L1 | ≈H | ||
| YA802Y-600 | 15 | 1/2" | 1/2" | 52 | 90 | 250 |
| 25 | 1" | 1" | 52 | 113 | 275 | |
| 40 | 11/2" | 11/2" | 52 | 157 | 336 | |
| 型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||||
| D | D1 | K | M | Z-?d | b | L | L1 | Rc | ≈H | ||
| AY42H-160 AY42H-250 AY42H-400 | 15 | 135 | 95 | 25 | M48×2 | 4-22 | 25 | 65 | 140 | 1/2" | 329 |
| 25 | 165 | 115 | 30 | M52×2 | 6-26 | 28 | 80 | 150 | 1" | 447 | |
| 25 | 200 | 145 | 38 | M80×3 | 6-29 | 40 | 90 | 180 | 11/2" | 485 | |
| 32 | 225 | 170 | 42 | M100×3 | 6-33 | 50 | 100 | 200 | 21/2" | 570 | |

