| 型號 | CJKL400 |
| 機床長度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直徑 | ∮400 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無極) | 0.1-27r/min |
| 主軸通孔直徑 | ∮155mm |
| 銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進給 |
| 銑刀中心高度調(diào)整(手動) | +15mm,-30mm |
| 銑刀可擺動角度(手動) | ±15° |
| 銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
| 銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無級調(diào)速) | 100-800r/min |
| 銑頭電機功率 | 7.5KW(變頻) |
| 控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
| 控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
| zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
| zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制誤差<1個脈動相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
| 尾架主軸直徑 | ∮155 |
| 快速移動速度 | |
| 縱向 | 4m/min |
| 橫向 | 3m/min |
| 排屑裝置 | 機械自動排屑 |
| 凈重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
| 型號 | CJKL400 |
| 機床長度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直徑 | ∮400 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無極) | 0.1-27r/min |
| 主軸通孔直徑 | ∮155mm |
| 銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進給 |
| 銑刀中心高度調(diào)整(手動) | +15mm,-30mm |
| 銑刀可擺動角度(手動) | ±15° |
| 銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
| 銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無級調(diào)速) | 100-800r/min |
| 銑頭電機功率 | 7.5KW(變頻) |
| 控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
| 控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
| zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
| zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制誤差<1個脈動相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
| 尾架主軸直徑 | ∮155 |
| 快速移動速度 | |
| 縱向 | 4m/min |
| 橫向 | 3m/min |
| 排屑裝置 | 機械自動排屑 |
| 凈重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
| 型號 | CJKL400 |
| 機床長度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直徑 | ∮400 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無極) | 0.1-27r/min |
| 主軸通孔直徑 | ∮155mm |
| 銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進給 |
| 銑刀中心高度調(diào)整(手動) | +15mm,-30mm |
| 銑刀可擺動角度(手動) | ±15° |
| 銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
| 銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無級調(diào)速) | 100-800r/min |
| 銑頭電機功率 | 7.5KW(變頻) |
| 控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
| 控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
| zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
| zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制誤差<1個脈動相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
| 尾架主軸直徑 | ∮155 |
| 快速移動速度 | |
| 縱向 | 4m/min |
| 橫向 | 3m/min |
| 排屑裝置 | 機械自動排屑 |
| 凈重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
| 型號 | CJKL400 |
| 機床長度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
| zui大加工工件直徑 | ∮400 |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無極) | 0.1-27r/min |
| 主軸通孔直徑 | ∮155mm |
| 銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進給 |
| 銑刀中心高度調(diào)整(手動) | +15mm,-30mm |
| 銑刀可擺動角度(手動) | ±15° |
| 銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
| 銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
| 銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無級調(diào)速) | 100-800r/min |
| 銑頭電機功率 | 7.5KW(變頻) |
| 控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
| 控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
| zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
| zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
| 控制精度 | 控制誤差<1個脈動相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
| 尾架主軸直徑 | ∮155 |
| 快速移動速度 | |
| 縱向 | 4m/min |
| 橫向 | 3m/min |
| 排屑裝置 | 機械自動排屑 |
| 凈重 | 8000kg(3m) |
| 外形尺寸(長*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
1. 機床的主要技術(shù)參數(shù)

