| 數(shù)控銑床主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | XK5325A | XK5328B |
| 工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 | mm | 254×1270 | 280×1270 |
| 工作臺(tái)縱向行程 X軸 | mm | 750 | |
| 橫向行程 Y軸 | mm | 380 | |
| 套筒行程 Z軸 | mm | 127 | |
| 工作臺(tái)升降行程(自動(dòng)) | mm | 440 | |
| 工作臺(tái)T型槽數(shù) |
| 3 | |
| 工作臺(tái)T型槽寬度和槽間距離 | mm | 16×63 | |
| 主軸孔錐度 |
| R8 or(7∶24 №30) | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 80-5440 | |
| 進(jìn)給電機(jī)zui大靜轉(zhuǎn)矩X、Y | N·m | 16 | |
| 進(jìn)給電機(jī)zui大靜轉(zhuǎn)矩Z | N·m | 12 | |
| 進(jìn)給速度范圍X、Y | mm/min | 5-1000 | |
| 進(jìn)給速度范圍Z | mm/min | 5-400 | |
| 快速移動(dòng)速度X、Y | mm/min | 3000 | |
| 快速移動(dòng)速度Z | mm | 1500 | |
| 主軸中心線距立柱距離 | mm |
| |
| 主軸端面到工作臺(tái)距離 | mm |
| |
| 工作臺(tái)承重 | Kg | 250 | |
| 精度 分辨率 | mm | 0.004 | |
| 精度 定位精度 | mm | 0.025/300 | |
| 精度 重復(fù)定位精度 | mm | 0.015 | |
| 主電機(jī)功率 |
| 3HP | |
| 機(jī)床外形尺寸 | mm | 1610×1600×2200 | |
| 包裝箱尺寸 | mm | 1700×1614×2300 | |
| 機(jī)床凈重 |
| 1500 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) |
| 北京凱恩帝 (或用戶(hù)自選 | |
| 數(shù)控銑床主要技術(shù)參數(shù) |

