| 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
|---|---|
| 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... 自定義內(nèi)容 經(jīng)營場地我公司所在位置(衛(wèi)星定位)聯(lián)系方式聯(lián)系地址 | tjsjyl20140214 |
| 您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) |
| 聯(lián)系地址 | tjsjyl20140214 |
| 類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 牌號 | SG-5 |
| 廠家(產(chǎn)地) | 新疆天業(yè) |
| 特性級別 | 粉料 |
| 廠家(產(chǎn)地):新疆天業(yè) | 牌號:SG-5 |
| 特性級別:粉料 | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
| 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 導(dǎo)購?fù)扑] 加載中... 自定義內(nèi)容 經(jīng)營場地我公司所在位置(衛(wèi)星定位)聯(lián)系方式聯(lián)系地址:tjsjyl20140214 |
| 您可能也感興趣:2region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產(chǎn)地) | 聯(lián)系地址:tjsjyl20140214 |
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 表觀密度 | ≥0.51 | g/mL | ||
| 其它性能 | 粘數(shù) | 109 | mL/g | ||
| 雜質(zhì)粒子數(shù) | ≤24 | 個 | |||
| 揮發(fā)物(包括水)含量 | ≤0.26 | % | |||
| 篩余物 | 25um篩孔 | ≤0.6 | % | ||
| 篩余物 | 63um篩孔 | ≥99 | % | ||
| 魚眼數(shù) | ≤12 | 個/4002 | |||
| 殘留氯乙烯單體含量 | ≤0.7 | μg/g | |||

