| X行程 | 800 |
|---|---|
| Y行程 | 550 |
| Z行程 | 550 |
| 標(biāo)配系統(tǒng) | KND |
| 作用對象 | 五金 |
| 動力類型 | 機(jī)械傳動 |
| 切削進(jìn)給 | 1-8000 |
| 安裝方式 | 立式 |
| 刀具數(shù)量 | 24 |
| 動力類型 | 電動 |
| 類型 | 立式加工中心 |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 主電機(jī)功率 | 7.5kw |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
| 界面語言 | 中文 |
| 是否庫存 | 是 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 華中臺旭 |
| 型號 | VMC855 |
| 加工定制 | 否 |








| 技術(shù)參數(shù) | specifications | unit | VMC855 |
| 工作臺尺寸 | Table size | mm | 1000x520 |
| 工作臺Z大承重 | Table maximum load | kg | 600 |
| 三軸行程 | X/Y/Z axis travel | mm | 850*550*550 |
| 中心至立柱導(dǎo)軌距離 | Distance between spindle center and column surface | mm | 632 |
| 主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle end face and worktable surface | mm | 110-660 |
| X/Y/Z,Z大進(jìn)給速度 | X/Y/Z max. feed speed | mm/min | 10000 |
| XYZ快移速度 | X/Y/Z max.rapid traverse | m/min | 32 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
| 主軸刀柄 | Spindle taper | | BT40 |
| 主軸馬達(dá)功率 | Spindle motor | kw | 11 |
| XYZ電機(jī)連接方式 | X/Y/Z motor connection | | Direct直連 |
| XYZ軸導(dǎo)軌方式 | X/Y/Z guide rail form | | Linear guide rail |
| 工作臺T型槽 | T slot(number-width-pitch) | | 5-18-100 |
| 定位精度 | positioning accuracy | mm | ±0.005(300mm) |
| 重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | | ±0.003 |
| 刀庫類型 | Tools type | | Arm |
| 刀庫容量 | Tool magazine capacity | | Arm 24 |
| Z大刀具重量 | Max.tool weight | kg | 8 |
| Z大刀具長度 | Max. tool length | mm | 250 |
| 電容量 | Electric capacity | KVA | 11 |
| 機(jī)床外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2880x2450x2700 |
| 機(jī)床重量 | Machine weight | kg | 7000 |



