| 產(chǎn)地 | 山東 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 類別 | 炮塔銑床 |
| 適用范圍 | 全國(guó) |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 1200kg |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 廣速 |
| 型號(hào) | 4H |
| 主軸錐孔錐度 | 8 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |


| 主要技術(shù)參數(shù) | Specification | H4 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | Bench size(mm) | 1270×254 |
| 工作臺(tái)行程(mm) | Table travel(mm) | 750×400 |
| 工作臺(tái)垂直行程(mm) | Verticnl travel(mm) | 400 |
| 立銑床直徑(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 20 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離(mm) | Distance between spindle end and bench(mm) | 0-460 |
| 主軸孔錐度 | Spindle taper | R8 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | Spindle speeds range(r.p.m) | 66-4540/16級(jí) |
| 機(jī)頭回轉(zhuǎn)角度 | Rotary angle of cuffer | ±45° |
| 電動(dòng)機(jī)功率(Kw) | Main motor power(Kw) | 2.2 |
| 外形尺寸(mm) | Overrall dimensions(mm) | 1700×1520×220 |
| 機(jī)床凈重(kg) | Net weight (kg) | 1200 |





