| X36B小型升降臺(tái)銑床參數(shù)表 | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | X36b |
| 銑削立軸內(nèi)錐孔 | ISO50 |
| 主軸中心至銑床導(dǎo)軌距離(mm) | 405 |
| 插削zui大行程(mm) | 105 |
| 插當(dāng)zui大寬度 | 16 |
| 插削沖程次數(shù)(次/分鐘) | ≤80 |
| 沖程次數(shù)及變換級數(shù) | 與銑床臥軸轉(zhuǎn)速及變速級數(shù)相同 |
| 銑床臥軸轉(zhuǎn)向 | 正向旋轉(zhuǎn) |
| 刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | ±90 |
| 插刀刀桿中心至銑床導(dǎo)軌距離 | 525 |
| 與銑床主軸連接錐度 | ISO50 |
| 銑訂垂直導(dǎo)軌角度 | 55°燕尾導(dǎo)軌、矩形導(dǎo)軌 |
| 銑床垂直導(dǎo)軌寬度 | 260、280、300、320、360 |
| 臥軸中心高度 | 0-480 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 360*1500 |
| 工作臺(tái)行程 | 900*250 |
| 外型尺寸 | 2300*2000*2000 |
| 主電機(jī) | 4KW |
| 進(jìn)給電機(jī) | 1.5KW |
| 走刀速度 | 30、55、100 |
| 190、350、630 | |
| 2000 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 60-1800 |
| 臥軸孔 | ISO:50 |




