| 數(shù)控機床分類 | 數(shù)控銑床 |
|---|---|
| 主電機功率 | 3.7(kw) |
| 運動方式 | 點位控制 |
| 加工尺寸范圍 | 1250×360(mm) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 66-4540/16級(rpm) |
| 控制系統(tǒng) | 凱恩帝 |
| 動力類型 | 電動 |
| 用途 | 金屬切削 |
| 售后服務(wù) | 1年 |
| 控制方式 | 開環(huán)控制 |
| 類別 | 數(shù)控銑床 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 品牌 | 泰重 |
| 型號 | XK7136數(shù)控銑床 |
型號:XK7136數(shù)控銑床 高精
本機床適用于中、小型零件的高精、高效自動加工
床身式結(jié)構(gòu);
配置高速、高精度銑床頭;
工作臺Y、Z向為寬矩形導(dǎo)軌,
X、Y、Z三向?qū)к壗?jīng)超音頻淬火,精密磨削;
自動潤滑。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
| 項 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
| X軸行程 | mm | 900 | 900 |
| Y軸行程 | mm | 550 | 360 |
| Z軸行程 | mm | 500 | 500 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 130-630 | 100-600 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 450 | 460 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 4000/4000/3000 | 5000/5000/4000 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-2000 | 1-2000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1250×360 | 1250×360 |
| 工作臺最大承重 | kg | 400 | 400 |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | | 3/18/80 | 3/18/80 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 66-4540/16級 | 50-6000 |
| 主電機功率 | kW | 3.7(5HP) | 3.7 |
| 主軸孔錐度 | | 7:24 ISO40 | BT40 |
| 定位精度 | mm | 0.04 | 0.04 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.02 | 0.020 |
| 機床凈重 | kg | 2400 | 2400 |
| 外形尺寸 | mm | 2220×1850×2350 | 2220×1850×2350 |


聯(lián)系熱線:
電話:0632-3913068
傳真:0632-3913007
熱線:18606323007 李工
QQ : 254203732
400電話:400-961-5185
網(wǎng)址:www.tztzjcc.com

