| 產(chǎn)地 | 滕州 |
|---|---|
| 控制方式 | 人工 |
| 類別 | 炮塔銑床 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 1500kg |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 冶金 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 泰重機(jī)床 |
| 型號 | X6332C銑床 |
主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
| 主軸錐孔錐度 | 7:24 ISO40 | |
| 主軸行程 | mm | 150(立) |
| 主軸套筒自動進(jìn)給級數(shù) | mm /r | 0.04/0.08/0.15(3級) |
| 主軸中心至立柱表面距離 | mm | 150-500(立) |
| 立軸端面至工作臺面距離 | mm | 155-455(立) |
| 主軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-300(臥) |
| 主軸中心至掛架平面距離 | mm | 190(臥) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立) (12級)60-1350(臥) |
| 工作臺尺寸 | mm | 1370×320 |
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 720/300/350 |
| 工作臺縱/橫向機(jī)動進(jìn)給速度 | mm/min | 22-555(8級)810(快) |
| 工作臺垂向機(jī)動升降速度 | mm/min | 560 |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
| 主傳動電動機(jī)功率 | kW | 3.7(立)2.2(臥) |
| 工作臺機(jī)動進(jìn)給電動機(jī)功率 | W | 750 |
| 升降臺升降進(jìn)給電動機(jī)功率 | W | 750 |
| 冷卻泵流量 | 升/分 | 12 |
| 機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1550/1650 |
| 外形尺寸 | mm | 1700×1520×2260 |

