| 產(chǎn)地 | 佛山 |
|---|---|
| 電壓 | 380V |
| 熱源 | 空氣源熱泵 |
| 品牌 | 匯普成 |
| 型號 | HP-KX18E |
| 加工定制 | 是 |
| 型號: | HP-KX18E (5匹) | HP-KX22E (6匹) | |
| 額定制冷量: ( KW) | 12.8 | 15 | |
| 額定制熱量:( KW) | 13.5 | 16 | |
| 制冷輸入功率:( KW) | 4.1 | 4.8 | |
| 制冷輸入電流: ( A) | 7.3 | 8.3 | |
| 制熱輸入功率:( KW) | 4.25 | 4.85 | |
| 制熱輸入電流: ( A) | 7.6 | 8.4 | |
| 電源規(guī)格: | 380V~HP/50Hz | ||
| 防觸電等級: | I類 | ||
| 防護(hù)等級: | IPX4 | ||
| 最大工作壓力:(MPa) | ≤2.8 | ||
| 額定水流量:(m3/h) | 3.1 | 3.8 | |
| 冷媒類型: | R22 | ||
| 進(jìn)出水管徑: (mm) | DN32 | ||
| 結(jié)構(gòu)類型: | 側(cè)出風(fēng) | ||
| 機(jī)組噪音:(dB) |
|
| |
| 機(jī)器尺寸:(mm) | 1150X485X1275 | 1150X485X1275 | |
| 機(jī)組凈重:(Kg) | 140 | 170 | |
| 適用使用環(huán)境溫度: | -25~43℃ | ||
|
使用場所說明:主要適用于美容院、發(fā)廊、沐足城、賓館酒店、商場、醫(yī)院、工廠、學(xué)校等場所的供冷熱水。 適用于北方煤改電項(xiàng)目采暖。 | |||
測試工況:
(1)制冷能力基于:進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃;室外溫度35℃/24℃
(2)制熱能力基于:進(jìn)水溫度40℃,出水溫度45℃;室外溫度7℃/6 ℃
(3)以上參數(shù)如有變更,恕不另行通知,實(shí)際數(shù)據(jù)以產(chǎn)品名牌為準(zhǔn)。

