| 類型 | 炮塔銑床 |
| 主電機功率 | 1。3(kw) |
| 主軸轉速范圍 | 150-2800(rpm) |
| 工作臺尺寸 | 216*916(mm) |
| 控制形式 | 仿形 |
| 產品類型 | 全新 |
| 控制方式 | 人工 |
| 類別 | 炮塔銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 750(kg) |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 塑料 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質 | 塑料 |
| 品牌 | 豐堡 |
| 主軸錐孔錐度 | R8 |
| T型槽數(shù)目 | 4 |
| 類型:炮塔銑床 | 重量:750(kg) |
| 主電機功率:1。3(kw) | 主軸轉速范圍:150-2800(rpm) |
| 工作臺尺寸:216*916(mm) | 主軸錐孔錐度:R8 |
| T型槽數(shù)目:4 | 控制形式:仿形 |
| 布局形式:立式 | 作用對象:塑料 |
| 作用對象材質:塑料 | 適用范圍:通用 |
| 適用行業(yè):通用 | 產品類型:全新 |
| 是否庫存:是 |
豐堡FTM-3TA炮塔銑床
| 規(guī)格 | Specification | 3TA |
| 工作臺尺寸(長x寬) | Table size(LxM) | 1270X254mm |
| 工作臺負載 | Machine load ontable | 300kg |
| 左右行程(X) | Longitudind traverse (X) | 800mm |
| 前后行程(Y) | Cross travel (Y) | 390mm |
| 上下行程(Z) | Vertical travel (Z) | 350mm |
| 主軸至工作臺距離 | Spindle nose to table | 75-405mm |
| 伸出臂行程 | Overarm travel | 380mm |
| 主軸升降行程 | Quill feeds | 127mm |
| 主軸自動進給速度 | Quill feed speeds | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
| 主軸速度 | Spindle speed(R、P、 M) | 60steps80-5440rpm |
| 主軸錐度 | Spindle taper | R8(NT30) |
| 主軸馬力 | Spindle motor | 3HP |
| 銑頭傾斜角度 | Head tilt | 前后/左右45° |
| 導軌形狀X.Y.Z | Guiding tracks, X.Y.Z | ▲.▲.▲ |
| 機床尺寸(長x寬x高) | Machine dimension(LxWxH) | 1550x1700x2100mm |
導軌型狀 : ▲ : 鳩尾型軌道 Dovetail slide way ■ : 四方型軌道 Square slide way
本公司保有變更設計之權利,如有更改恕不另行通知
本目錄顏色及配件只作參考,出廠以實物為主