龍門刨銑床 BX2016A龍門刨銑床 BX2016A
龍門銑床參數:
| 主要技術參數 | UNIT | BX2010 | BX2012 | BX2016 | BX2020 | ||
| 工作臺面有效尺寸 | 長 | MM | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | |
| 寬 | MM | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| T型槽個數/寬度/間距 | MM | 5-28-160 | 5-28-200 | 5-28-225 | 7-28-225 | ||
| 工作臺zui大承重 | KG | 5000/6000/8000 | 6000/8000/10000 | 10000/12000/15000 | 12000/15000/18000 | ||
| 可加工工件zui大尺寸 | 長 | MM | 3000/4000/6000 | 3000/4000/6000 | 4000/6000/8000 | 4000/6000/8000 | |
| 寬 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
| 高 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |||
| 工作臺行程長度 | zui小 | MM | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| zui大 | MM | 3150/4150/6150 | 3150/4150/6150 | 4150/6150/8150 | 4150/6150/8150 | ||
| 龍門寬度 | MM | 1100 | 1350 | 1700 | 2100 | ||
| 銑頭 | 功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 主軸孔 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |||
| 轉速范圍 | R/MIN | 140-803 | 140-803 | 97-675 | 97-675 | ||
| 主軸電機功率 | KW | 22/22/30 | 22/30/37 | 30/37/45 | 37/45/55 | ||
| 橫梁升降速度 | MM/MIN | 570 | 570 | 570 | 440 | ||
| 外形尺寸 | 長 | MM | 6800/8800/12800 | 6800/8800/12800 | 8800/12800/16800 | 8800/12800/16800 | |
| 寬 | 3730 | 4000 | 4500 | 4800 | |||
| 高 | 2700 | 2900 | 3450 | 3625 | |||
| 整機重量 | T | 14/17/21 | 16/20/24 | 26/31/36 | 29/35/41 | ||

