| 產(chǎn)品用途 | 合模 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 廣東 |
| 產(chǎn)品別名 | 四柱型 合模機(jī) |
| 電動(dòng)機(jī)功率 | 15 |
| 電壓 | 220V |
| 規(guī)格 | 2970x2235 |
| 適用范圍 | 模具 |
| 適用原料 | ABS |
| 品牌 | 環(huán)球WIM |
| 加工定制 | 是 |
機(jī)床視頻 機(jī)床圖片 系列陣容
___________________________________________________________________________________
| 型號(hào) | 單位 | DFM0605-30S | DFM0806-50S | DFM1007-75S | DFM1310-100S |
| 機(jī)床最大壓力 | ton | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 最大提升能力 | ton | 12 | 22 | 22 | 35 |
| 開??臻g | mm | 650 | 800 | 950 | 1200 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 600 x 500 | 800 x 600 | 1000 x 750 | 1380 x 1000 |
| 上工作臺(tái)最大載重 | ton | 0.3 | 0.75 | 1.5 | 2 |
| 下工作臺(tái)最大載重 | ton | 0.8 | 1.5 | 3 | 5.5 |
| 上升速度 | mm/sec | 70 | 85 | 75 | 75 |
| 下降速度 | mm/sec | 70 | 80 | 75 | 75 |
| 微下降速度 | mm/sec | 30 | 20 | 25 | 25 |
| 主電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 15 | 11 |
| 油箱容量 | L | 180 | 240 | 330 | 900 |
| 機(jī)床占地面積(長 x 寬) | mm | 2200 x 1550 | 2485 x 1720 | 2970 x 2235 | 3800 x 2715 |
| 機(jī)床最大高度 | mm | 2765 | 3175 | 3710 | 4265 |
| 機(jī)床重量 | ton | 5 | 5 | 7 | 13 |

