| 類型 | 普通車床 |
|---|---|
| 控制形式 | 人工 |
| 主電機功率 | 22(kw) |
| 外形尺寸 | 6100×2150×1825(mm) |
| 加工精度 | 精密 |
| 最大加工長度 | 3000(mm) |
| 最大加工直徑 | 1250(mm) |
| 最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1250刀架上865(mm) |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 21 |
| 主軸通孔直徑 | 130(mm) |
| 安裝形式 | 落地式 |
| 布局形式 | 臥式 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 動力類型 | 液壓 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否庫存 | 是 |
| 售后服務(wù) | 保修一年,全國聯(lián)保 |
| 品牌 | 沈陽機床 |
| 型號 | CW61125B |
現(xiàn)貨正品沈陽機床CW61125B普通車床
臥式馬鞍車床3米長重型車床




| CW6163B/C CW6263B/C | CW6180Q | CW6193B/C CW6293B/C | CW6180B/C | CW61100Q CW62100Q | CW61110B/C CW62110B/C | ||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
| 最大工件長度 | mm | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規(guī)格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規(guī)格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規(guī)格 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 |
| 馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
| 主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù)和范圍 | r/min | 18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) | 18種6-800 (B系列) 18種8.5-800 (C系列) | 18種6-800 (B系列) 18種8.5-800 (C系列) | 18種5.4-720 | 18種5.4-720 | 18種4.8-640 |
| 縱進(jìn)給量級數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 |
| 范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
| 英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | |
| 模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 |
| 徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | |
| 下刀架最大橫向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
| 主電機功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
| 快速電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷卻泵電機功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
| 機床長度/包裝箱長度 | |||||||
| 最大工件長度 | |||||||
| 750 | mm | 2890/3440 | |||||
| 1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
| 2000 | mm | 4070/ | |||||
| 3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
| 4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
| 5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
| 機床凈重 | |||||||
| 最大工件長度 | |||||||
| 750 | mm | 3400/4400 | |||||
| 1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
| 2000 | mm | 4200/ | |||||
| 3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
| 4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
| 5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
| 床身寬度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |









| 機床技術(shù)參數(shù)隨技術(shù)發(fā)展而更改,不另行通知 | CW61100B CW61125B | |
| 床身上工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 |
| 最大工件長度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 |
| 刀架上工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/850 |
| 馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | |
| 馬鞍內(nèi)長度 | mm | |
| 主軸孔直徑 | mm | 130 |
| 主軸孔前端錐度 | 公制140 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) | 種 | 21 |
| 主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) | 種 | 12 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(以下各組轉(zhuǎn)速由用戶訂貨時選擇一種) | ||
| n1* | ||
| 正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 |
| 反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 |
| n2 | ||
| 正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 |
| 反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 |
| 主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 | 種 | 56 |
| 縱向 | mm | 0.1-12 |
| 橫向 | mm | 0.05-6 |
| 上刀架 | mm | 0.025-3 |
| 公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | |
| 英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | |
| 模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 |
| 徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | |
| 床鞍最大行程 | mm | 最大工件長度減50 |
| 下刀架最大橫向行程 | mm | 520 |
| 中刀架最大行程 | mm | |
| 上刀架最大行程 | mm | 300 |
| 刀架快速移動速度 縱向 | mm/min | 3740 |
| 刀架快速移動速度 橫向 | mm/min | 1870 |
| 中刀架 | mm/min | 935 |
| 尾座套筒直徑 | mm | 160 |
| 尾座套筒最大行程 | mm | 300 |
| 尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號 |
| 主電機功率 | kw | 22 |
| 機床外形尺寸 | ||
| 長 | mm | 最大工件長度加 3100 |
| 寬 | mm | 2150 |
| 高 | mm | 1700/1825 |
| 床身寬度 | mm | 755 |
| 最大承重 | kg | 6000 |
| 機床凈重 | ||
| 1.5m | kg | 9200/10200 |
| 3m | kg | 10700/11900 |
| 5m | kg | 13000/14500 |
| 6m | kg | 13700/15400 |
| 7m | kg | 14700/16300 |
| 8m | kg | 15700/17200 |
| 9m | kg | 16500/18000 |
| 10m | kg | 17300/18800 |
| 11m | kg | 18900/20400 |
| 12m | kg | 19700/21200 |
| 13m | kg | 20500/22000 |
| 14m | kg | 21300/22800 |
| 15m | kg | 22100/23600 |
本車床功率大,剛性強、主軸調(diào)速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以車削端面、外圓、內(nèi)孔以及公制、英制、模數(shù)、徑節(jié)各種螺紋,并可承擔(dān)鉆孔,套料、鏜孔等工藝。主軸的制動及正反轉(zhuǎn)變向是液壓控制,剎車靈敏可靠,可用按鈕不停車變換一級速度。床頭箱內(nèi)用壓力油強制潤滑,主軸轉(zhuǎn)速范圍具有數(shù)種,供用戶選擇。
溜板箱內(nèi)有安全機構(gòu),可防止車床因過載而損壞。上刀架可以機動車削短的錐體,縱向進(jìn)給與上刀架進(jìn)給的復(fù)合運動可機動車削長的錐體,床身導(dǎo)軌經(jīng)表面淬火,以提高導(dǎo)軌的壽命,車床的操縱手柄集中,使用方便靈活。
視頻看機床請加微信:18607329993
現(xiàn)貨車床價格:
1.5米為6.8-8.8萬 【現(xiàn)場實物試車試工件,包運費】
3米為9.8-11.8萬 【現(xiàn)場實物試車試工件,包運費】
5米為12.8-13.8萬 【現(xiàn)場實物試車試工件,包運費】
8米為16.8-19.8萬 【現(xiàn)場實物試車試工件,包運費】
10米為19.8-22.8萬 【現(xiàn)場實物試車試工件,包運費】
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現(xiàn)款提貨,我們可以在價格上給予5%的優(yōu)惠待遇,如果您的定貨量比較大的話,在價格方面我們主動再為給您下調(diào)3%~
我們廠在毛主席的家鄉(xiāng)湘潭市,現(xiàn)貨在湖南科技大學(xué)旁,歡迎廣大客戶過來做客!
電話: 0731-55577588 0731-57817389


