描述:GDC(d)md系列機(jī)床采用龍門(mén)框架布局,立柱與橫梁為鋼板組合固定聯(lián)結(jié),三軸采用高精度滾珠絲杠傳動(dòng),X、Y軸采用精密直線(xiàn)導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)副,保證了該機(jī)床鉆削性能的zui大化。

技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | GDC1625d | GDC2030d | GDC2530d |
| 工作臺(tái) | | | | |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600×2500 | 2000×3000 | 2500×3000 |
| 兩立柱間距離 | mm | 2160 | 2570 | 3210 |
| 允許zui大荷重 | kg | 4000 | 6000 | 10000 |
| T型槽尺寸 | mm×個(gè) | 22×8 | 22×11 | 28×11 |
| 加工范圍 | | | | |
| 工作臺(tái)zui大行程 | | | | |
| 不帶刀庫(kù) | mm | 2500 | 3000 | 3000 |
| 帶刀庫(kù) | mm | 2250 | 2750 | 2750 |
| 滑鞍zui大行程-Y軸 | mm | 1600 | 2000 | 2500 |
| 主軸箱zui大行程-Z軸 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | | | | |
| zui大 | mm | 650 | 650 | 650 |
| zui小 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 主軸 | | | | |
| 錐孔(7:24) | | BT50 | BT50 | BT50 |
| 轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 40-4500 | 40-4500 | 40-4500 |
| zui大輸出扭矩 | N.m | 385/526(可選565/770) | 385/526(可選565/770) | 384/526(可選565/770) |
| 承受zui大軸向抗力 | N | 15000 | 15000 | 15000 |
| 主軸電機(jī)功率 | kW | 15/20.5×2 | 15/20.5×2 | 15/20.5×2 |
| (可選22/30×2) | (可選22/30×2) | (可選22/30×2) | ||
| zui大鉆孔直徑 | mm | φ50 | φ50 | φ50 |
| zui大銑刀盤(pán)直徑 | mm | φ125 | φ125 | φ125 |
| zui大攻絲直徑 | | | | |
| 鑄鐵 | mm | M30 | M30 | M30 |
| 碳鋼 | mm | M24 | M24 | M24 |
| 進(jìn)給 | | | | |
| 切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000n | 1-5000 | 1-5000 |
| 快速移動(dòng) | | | | |
| X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| Y軸 | m/min | 10 | 10 | 8 |
| Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
| 定位精度 | | | | |
| JB/T8771.4-1998 | | | | |
| X軸 | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Y軸 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.03 |
| Z軸 | mm | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)(JISB6330) | | | | |
| X軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Y軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Z軸 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | | | | |
| JB/T8771.4-1998 | | | | |
| X軸 | mm | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
| Y軸 | mm | 0.013 | 0.013 | 0.018 |
| Z軸 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 執(zhí)行JIS標(biāo)準(zhǔn)(JISB6330) | | | | |
| X軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Y軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Z軸 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 機(jī)床重量 | kg | 33000 | 37000 | 45500 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | | 西門(mén)子840D | 西門(mén)子840D | 西門(mén)子840D |
| 電氣總?cè)萘?o:p> | KVA | 90 | 90 | 90 |

