| 白度 | 99% |
|---|---|
| 產地 | 浙江 |
| 純度 | 90% |
| 風格 | 中式現代 |
| 規(guī)格 | DN10-50 |
| 化學成分 | 煅打 |
| 粒度 | 500 |
| 密度 | 4.8g/cm3 |
| 品牌 | 豪日 |
| 型號 | Z41H-16/25/40/64/100/160 |
【產品用途】
鍛鋼閘閥適用于 Class150~2500 、工作溫度 -29~425℃(碳鋼)或 -29~500℃(不銹鋼)的小口徑管路上,用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質
【執(zhí)行標準】
設計規(guī)范:JB/T 7746、API602
結構長度:JB/T 7746、工廠規(guī)范
承插口/螺紋:JB/T1751/GB7306、ANSI B16.11/B2.1
試驗與檢驗:JB/T 9092、API598
壓力-溫度:GB/T 9131、ANSI B16.34
產品標識:GB/T 12220、MSS SP25
供貨規(guī)范:JB/T 7928
【性能規(guī)范】
| 試驗項目 | 強度試驗 | 密封試驗 | 氣密封試驗 | 適用溫度(℃) | 適用介質 |
| 1.6 | 2.4 | 1.73 | 0.6 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | |||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | |||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | |||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |||
| 800Lb | 21.0 | 15.4 | ≤200 | 腐蝕性介質 |
【主要零部件材料】
| 零件名稱 | 零部件材料 |
| 閥體、閥蓋 | 25 |
| 閘板、閥瓣 | 2Cr13 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 1Cr13+HF |
| 填料 | 柔性石墨 |
| 墊片 | 18-8/柔性石墨 |
| 螺栓 | 35/35CrMo |
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
| Z41H-16C Z41H-25 Z41H-40 Z11H-16C Z11H-25 Z11H-40 Z61H-16C Z61H-25 Z61H-40 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 120 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 201 | 166 |
| 40 | 135 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 227 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-64 Z11H-64 Z61H-64 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-100 Z11H-100 Z61H-100 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |
| Z41H-160 Z11H-160 Z61H-160 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 151 | 118 |
| 20 | 160 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 182 | 130 |
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 197 | 150 |
| 32 | 130 | 28 | 43 | 14 | 1? | 21 | 212 | 180 |
| 40 | 150 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 231 | 180 |
| 50 | 155 | 45 | 61 | 16 | 2 | 25 | 253 | 180 |


