| 零部件及配件 | 手輪 |
|---|---|
| 類型(通道位置) | 直通式 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | DN50(mm) |
| 規(guī)格 | DN50 |
| 連接形式 | 對夾 |
| 流動方向 | 雙向 |
| 密封形式 | 軟密封型 |
| 驅(qū)動方式 | 手動 |
| 適用介質(zhì) | 水 |
| 外形 | 中型 |
| 用途 | 截止 |
| 壓力環(huán)境 | 常壓 |
| 主體材料 | 鑄鐵 |
| 品牌 | 恒隆 |
| 型號 | Z73X |
| 加工定制 | 是 |
主要外形及連接尺寸(mm):
| 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
| 殼體MPa | 密封MPa | |||
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80℃ | 紙漿、煤漿、水、灰渣 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80℃ | |
構(gòu)造圖及主要外形及連接尺寸(mm):
| 公稱通徑DN | L | D | D1 | D0 | H | n-M | |
| PN6 | PN10 | ||||||
| 50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
| 65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 |
| 80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 8-M16 |
| 100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 8-M16 |
| 125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 8-M16 |
| 150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 8-M20 |
| 200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 8-M20 |
| 250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 12-M20 |
| 300 | 80 | 80 | 400 | 368 | 400 | 796 | 12-M20 |
| 350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 400 | 895 | 16-M20 |
| 400 | 90 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 16-M22 |
| 450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 20-M22 |
| 500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 20-M22 |
| 600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 20-M27 |
| 700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 800 | 1680 | 24-M27 |
| 800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 24-M30 |
| 900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 28-M30 |
| 1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 800 | 2350 | 28-M30 |
| 1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 800 | 2650 | 32-M30 |

