| 產地 | 江蘇 |
|---|---|
| 額定載重 | 9 |
| 發(fā)動機品牌 | 玉柴 |
| 工作幅度 | 14.5 |
| 回轉角度 | 360 |
| 回轉速度 | 201 |
| 起升高度 | 16.7 |
| 液壓系統(tǒng)流量 | 63 |
| 液壓油箱容積 | 200 |
| 支腿跨距 | 5.86 |
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 |
| 品牌 | 解放 |
| 型號 | 130-140 |
| 加工定制 | 是 |
| 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 260 |
| 質量認證 | ISO9001-2000 |
| 公告型號 | XZJ5180JSQJ5 | 品牌 | 解放 | |
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量(kg) | 7205 | |
| 整備質量(kg) | 10600 | 總質量(kg) | 18000 | |
| 燃料種類 | 柴油 | 軸數(shù) | 2 | |
| 軸距(mm) |
| 軸荷(kg) |
| |
| 彈簧片數(shù) | 10/12+8 | 輪胎數(shù) | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 295/60R22.5 | 接近離去角 |
| |
| 前懸后懸 |
| 前橋 | 6500 | |
| 底盤ID | 2913555 | 后橋 | 11500 | |
| 整車長×寬×高 | | 貨箱長×寬×高 | 6050x2430x600
| |
| 上裝說明 | ||||
| 噸位 | 最大起升質量 | 最大起重力矩 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | 臂長 |
| SQ8SK3Q | 8000(kg) | 20(T.M) | 20(MPa) | 11.5m/1100Kg |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 上裝說明 | 排量 | 功率 |
| CA6DH1-22E5 | 中國汽車集團有限公司 | 8t(直/折臂) | 5700 | 165 |

