| 材質(zhì) | 不銹鋼 |
|---|---|
| 產(chǎn)地 | 上海 |
| 額定流量 | 90(l/h) |
| 規(guī)格 | GM-90/0.7 |
| 驅(qū)動方式 | 電動 |
| 性能 | 耐腐蝕 |
| 原理 | 隔膜泵 |
| 重量 | 22 |
| 軸功率 | 370W |
| 泵軸位置 | 臥式 |
| 葉輪數(shù)目 | 單級 |
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 |
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
| 品牌 | 旺泉 |
| 型號 | GM-90/0.7 |
| 旺泉GM系列精密計(jì)量泵 | ||
| 計(jì)量范圍:0-400L/H 壓力范圍:0-1.0MPa 驅(qū)動方式:電機(jī)驅(qū)動 控制方式:手動、自動控制(可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量) |
| |
| 計(jì)量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
| 計(jì)量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
| 閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
| 密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護(hù)等級:IP54 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

