| 售后服務 | 整機保修一年 電器保修三月 |
|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 工作臺尺寸 | 1200*280(mm) |
| 控制形式 | 數(shù)控 |
| 類型 | 數(shù)控銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 重量 | 1800(kg) |
| 主電機功率 | 3(kw) |
| 主軸轉速范圍 | 30-1450(rpm) |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對象 | 板材 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 祥泰數(shù)控 |
| 型號 | XK6028數(shù)控銑床 |
| 主軸錐孔錐度 | 4 |
| T型槽數(shù)目 | 4 |

![]()
XK6028數(shù)控銑床

| 主要技術參數(shù) | XK6028 |
| 工作臺面尺寸(mm) | 1200×280 |
| 工作臺T型槽(mm) | 3/14/80 |
| 左右(X)行程(mm) | 380 |
| 前后(Y)行程(mm) | 680 |
| 上下(Z)行程(mm) | 480 |
| 主軸中心至工作臺面距離(mm) | 75-475 |
| 主軸中心至懸梁底平面距離(mm) | 155 |
| 主軸錐孔 | 7:24 ISO40 |
| 主軸轉速(r.p.m) | 35-1500(12級) |
| 主軸電機功率(KW) | 3 |
| X/Y/Z軸快移速度(mm/min) | 4000/4000/3000 |
| X/Y/Z軸進給伺服電機扭矩(N.m) | 7.7/7.7/15 |
| 機器凈重(Kg) | 1800 |
| 外形尺寸(mm | 1850×1680×1730 |


![]()



![]()

![]()

![]()



