| 產(chǎn)地 | 天津 |
|---|---|
| 控制方式 | 數(shù)控 |
| 類別 | 鉆銑床 |
| 適用范圍 | 通用 |
| 新舊程度 | 全新 |
| 重量 | 2500(kg) |
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 是否庫存 | 是 |
| 作用對(duì)象 | 五金 |
| 適用行業(yè) | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
| 品牌 | 北一 |
| 型號(hào) | XK713 |
| 主軸錐孔錐度 | BT40 |
| T型槽數(shù)目 | 3 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
北一經(jīng)濟(jì)型多功能鉆銑床規(guī)格參數(shù):
| 型號(hào) | XK713 (無級(jí)變速) | XK713D (無級(jí)變速) |
| 工作臺(tái)面mm | 850×320 | 850×320 |
| 行程mm | 500*300*360 | 500*300*360 |
| 主軸端與工作臺(tái)**大距離 | 400 | 400 |
| 主軸中心線與立柱距離mm | 300 | 300 |
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 |
| 主軸轉(zhuǎn)速rpm | 150-6000/8000 | 150-6000/8000 |
| 機(jī)械減速比 | 1:2/1:1 | 1:2/1:1 |
| 扭矩N.M | 40/20 | 40/20 |
| 主電機(jī)功率KW | 變頻電機(jī)3 | 變頻電機(jī)3 |
| 換刀方式 | 氣動(dòng)換刀 | 氣動(dòng)換刀 |
| **小設(shè)定單位 | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)(扭矩或功率) | 伺服1KW | 伺服1KW |
| 絲桿種類 | 滾珠絲桿3206 | 滾珠絲桿3206 |
| 適用范圍 | 高速鉆攻銑鏜 | 高速鉆攻銑鏜 |
| 機(jī)床重量Kg | 2000 | 2800 |
| 外形尺寸 | 1800*1600*2100 | 2000*2000*2100 |



