| 別名 | 紅外熱處理爐 |
|---|---|
| 材質 | 不銹鋼 |
| 產地 | 河北 |
| 電壓 | 380(V) |
| 額定溫度 | 600(℃) |
| 工作室尺寸 | 1500 |
| 工作溫度 | 580內 |
| 功率 | 80 |
| 規(guī)格 | nwd-kb-01 |
| 類型 | 紅外熱處理爐 |
| 燃料 | 電加熱爐 |
| 適用范圍 | 金屬物料 |
| 外形尺寸 | 1800 |
| 銷售方式 | 直銷 |
| 裝載量 | 1T |
| 鍋爐用途 | 工業(yè)爐 |
| 發(fā)貨期限 | 30天 |
| 品牌 | 諾沃德 |
| 型號 | nwd-kb-01 |
| 加工定制 | 是 |
| 爐膛溫度 | 580 |
中型單腔紅外加熱箱
| 項目 | 內容 | 備注 |
| 產品名稱 | 中型單腔式紅外加熱箱 |
|
| 產品類 | 熱處理設備 |
|
| 產品用途 | 各類物料的加熱與熱處理 | 各類金屬等非液體物料 |
| 加熱類型 | 中紅外波段照射加熱 |
|
| 加熱元件 | 進口中紅外加熱模塊 |
|
| 加熱效率 | 中紅外波釋放率85%,用于中紅外波段加熱的鋼材及零部件吸收率達75%以上 | 吸收率視物料而定 |
| 加熱速率 | 常溫至580℃ 30分鐘 | 空載 80KW 常規(guī)容量時 |
| 外形材質 | 不銹鋼 | 拋光 |
| 內腔材質 | 304不銹鋼 |
|
| 整體結構 | 普通鋼結構 |
|
| 隔熱材質 | 陶瓷纖維材料 |
|
| 隔熱層厚 | 200mm | 根據(jù)加熱物料體積適當加厚 |
| 隔熱性能 | 設備外表溫升≤室溫+10℃ | 加熱至480℃時計算 |
| 腔室容量 | 根據(jù)物料尺寸計算 | 常規(guī)2000mm×2000mm×2000mm |
| 額定溫度 | 可用溫度為650℃ | 常規(guī)可用溫度為≤600℃ |
| 額定電壓 | 交流電壓350V-420V | 380V |
| 額定功率 | 根據(jù)物料尺寸計算模塊功率 | 常規(guī)80KW |
| 能源供給 | 三相五線制電源供給 | 無需其它能源 例如水,氣等 |
| 控制方式 | PLC,SSR,PID智能控制 | 可定制和融合在現(xiàn)有生產線 |
| 顯示方式 | 西門子觸摸屏 | 可定制和融合在現(xiàn)有生產線 |
| 耗能計算 | 70kwh/24小時/腔室 | 24小時工作制 11KW/腔室時 |
| 保溫耗能 | 0.5kwh/小時/腔室 | 11KW/腔室時 |
| 物料溫差 | ≤設定值±3℃ | 加熱終了時 單腔單物料時 |
| 物料保護 | 歐姆龍高溫保護系統(tǒng) | 加熱系統(tǒng)失靈 高溫保護啟動 |
| 開門方式 | 上開式 |
|
| 開門形式 | 電動推桿 | 三相500W電動機 |




