主營:數(shù)控車床、數(shù)控銑床、各種量具、刀具
普通會員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1097 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |

| 三軸聯(lián)動 | ||
| 高速主軸 24000RPM | ||
| P5等級滾珠絲杠,采用研磨工藝,精度高 | ||
| 急停開關 | ||
| 定位精度: 0.0011″ | ||
| 各軸步進電機扭矩:4.5N.m, 4.5N.m, 8.33N.m |
| 規(guī)格說明 | |||||
| 公制 | 英制 | ||||
| 工作臺尺寸 | 24.65"*8.11" | 626mm*206mm | |||
| 工作臺加工體積 | 11.8"*7.87"*11.81" | 300mm*200mm*300mm | |||
| 機器體積 | 32.68"*32.52"*32.60" | 830mm*826mm*828mm | |||
| T形槽尺寸 | 0.47" | 12mm | |||
| T形槽數(shù)量 | 4 | 4 | |||
| 設計行程 | |||||
| X軸行程 | 12.60" | 320mm | |||
| Y 軸行程 | 7.87" | 200mm | |||
| Z 軸行程 | 12.60" | 320mm | |||
| 實測行程 | |||||
| X軸行程 | 11.81" | 300mm | |||
| Y 軸行程 | 7.09" | 180mm | |||
| Z 軸行程 | 11.02" | 280mm | |||
| 機器本體材質 | 鑄鐵(HT200-250) | 鑄鐵(HT200-250) | |||
| 工作太表面精度 | 精密研磨 | 精密研磨 | |||
| 導軌類型 | 線軌 | 線軌 | |||
| 主軸 | |||||
| 主軸錐度 | ER20 | d (H7) | 彈性收縮量 | ||
| 1.0-2.0 | 0.5 | ||||
| >2.5-13.0 | 1 | ||||
| 控制系統(tǒng) | Mach 3 | Mach 3 | |||
| 主軸電機功率 | 1.5KW | 1.5KW | |||
| zui大扭矩 | 88。57 oz-in | 0.62N.m | |||
| 驅動系統(tǒng) | 全自動傳動 | 全自動傳動 | |||
| zui小速度 | 3000r/min | 3000r/min | |||
| zui大速度 | 12000r/min | 12000r/min | |||
| 定位精度 | 0.001" | 0.03mm | |||
| 重復定位精度 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 主軸套筒直徑 | 3.15" | 80mm | |||
| 喉深 | 10.20" | 259mm | |||
| 軸 | |||||
| 三軸絲杠螺距 | X/Y/Z:0.16" | X/Y/Z:4mm | |||
| 滾珠絲杠等級 | P5 | P5 | |||
| 三軸滾珠絲桿直徑 | 0.79" | 20mm | |||
| 滾珠絲杠間隙 | 0.0006" | 0.015mm | |||
| zui大速度 | 60IPM | 60IPM | |||
| zui小設定單位 | 0.0004" | 0.01mm | |||
| 三軸步進角度 | 1.8° | 1.8° | |||
| 相數(shù) | 單相 | 單相 | |||
| 三軸電機電流 | X/Y:5A Z:6A | X/Y:5A Z:6A | |||
| 三軸電機電壓 | X/Y/:2.2V Z:3.72V | X/Y/:2.2V Z:3.72V | |||
| 三軸電機扭矩 | X/Y/:642.86 oz-in Z:1190 oz-in | X/Y/:4.5Nm Z:8.33N.m | |||
| Z軸制動電機電*制動電機扭矩 | 857.14 oz-in | 6N.m | |||
| Z軸制動電機功率 | 15W | 15W | |||
| Z軸制動電機制動方式 | 斷電制動 | 斷電制動 | |||
| 步進電機法蘭盤尺寸 | |||||
| X軸電機 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| Y軸電機 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| Z軸電機 | Nema 34 | 86mm*86mm | |||
| 冷卻系統(tǒng) | |||||
| 水泵型號 | AB-12 | AB-12 | |||
| 水泵功率 | 40W | 40W | |||
| 水泵電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 水泵項數(shù) | 單項 | 單項 | |||
| 潤滑方式 | 手動潤滑 | 手動潤滑 | |||
| 油罐體積 | 600ml | 600ml | |||
| 額定注油壓力 | 1.5-2.0mpa | 1.5-2.0mpa | |||
| 電氣 | |||||
| 電源要求 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 變壓器規(guī)格 | 環(huán)形變壓器 | 環(huán)形變壓器 | |||
| 輸入電壓 | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | AC:110/220V±10% 50/60±1HZ | |||
| 輸出電壓 | DC:12V AC:24V DC:60V | DC:12V AC:24V DC:60V | |||
| 功率 | 750W/1500W | 750W/1500W | |||
| 功率 | |||||
| 主軸功率 | 1500W | 1100W | |||
| 變壓器功率 | 750W/1500W | 750W/1500W | |||
| 總功率 | 2250W | 2250W | |||
| 包裝說明 | |||||
| 底柜占地面積 | 33.46"*223.62" | 850mm*600mm | |||
| 底柜尺寸 | 33.46"*23.62"*29.53" | 850mm*600mm*750mm | |||
| 包裝尺寸 | 48.03"*47.24"82.68" | 1220mm*1200mm*2100mm | |||
| 包裝箱重量 | 286lbs | 130Kg | |||
| 毛重 | 882lbs | 401Kg | |||
| 凈重 | 596lbs | 271Kg | |||
| HM145X 放在 20" 貨柜里的數(shù)量 | 4 臺 | ||||
| HM145X 放在 40" 貨柜里的數(shù)量 | 9 臺 | ||||
九江x6140銑床 兩年保
電議
衢州*銑床x6132 兩年
電議
漳州立式銑床x53k 兩
電議
岳陽x63w*銑床 兩年
電議
龍巖銑床x53k 兩年保
電議
還沒找到您需要的數(shù)控銑床產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓數(shù)控銑床供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【HM-145X小型線軌數(shù)控銑床_數(shù)控銑床_臺灣皓茂機械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【臺灣皓茂機械有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【臺灣皓茂機械有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【HM-145X小型線軌數(shù)控銑床_數(shù)控銑床_臺灣皓茂機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【HM-145X小型線軌數(shù)控銑床_數(shù)控銑床_臺灣皓茂機械有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃