主營:蝶閥,閘閥,截止閥,泄壓閥
普通會員
|
品 牌良蘭閥門, |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量880 |
特性描述- |
過期時(shí)間長期有效 |
有效期至長期有效 |
標(biāo)準(zhǔn) |
上海 |
材質(zhì) |
球墨鑄鐵 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 上海 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 球墨鑄鐵 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 公稱通徑 | 50 |
| 公稱直徑 | DN50 |
| 規(guī)格 | DN50 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 密封形式 | 軟密封型 |
| 適用介質(zhì) | 水 |
| 外形 | 中型 |
| 用途 | 放水 |
| 壓力環(huán)境 | 常壓 |
| 主體材料 | 球墨鑄鐵 |
| 品牌 | 上海滬工閥門 |
| 型號 | Z45X-16Q |
| 加工定制 | 是 |
| 型號 | Z45X-10 | Z45X-16 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | |
| 適用溫度(℃) | ≤80 | ||
| 適用介質(zhì) | 水 | ||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵 | |
| 閘板 | 鑄鐵包橡膠 | ||
| 閥桿 | 不銹鋼 | ||
| 密封面 | 閥體:本體,閘板:橡膠 | ||
| 填料 | | ||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 地下閘閥A | 地下閘閥K | H | D0 | ||||||
| Z45X/RVCX-10 SZ45X/RVHX-10 | |||||||||||||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 | |||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
| 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 70 | 48 | 1593 | 720 | |||||
| Z45X/RVCX-16 SZ45X/RVHX-16 | |||||||||||||||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 160 | |||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | |||||
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | |||||
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | |||||
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | |||||
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | |||||
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | |||||
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | |||||
| 250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 65 | 32 | 800 | 320 | |||||
| 300 | 420 | 460 | 420 | 375 | 30-4 | 12-25 | 65 | 32 | 886 | 400 | |||||
| 350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 70 | 48 | 968 | 400 | |||||
| 400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 70 | 48 | 1090 | 500 | |||||
| 450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 70 | 48 | 1175 | 500 | |||||
| 500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 70 | 48 | 1414 | 720 | |||||
| 600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 70 | 48 | 1593 | 720 | |||||

明桿鑄鐵閘閥 暗杠鑄
¥115 元/個
藍(lán)宣Z43WF 美標(biāo)平板閘
¥3622 元/臺
彈性軟密封閘閥 閘閥d
¥1488 元/件
泊頭 合暢閥門制造有
¥289 元/個
合暢閥門 溝槽明桿閘
¥80 元/臺
還沒找到您需要的閘閥|產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓閘閥|供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【上海滬工閥門 球墨鑄鐵暗桿軟密封閘閥 彈性座封閘閥_閘閥|_上海良蘭閥門有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會員【上海良蘭閥門有限公司】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會員【上海良蘭閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【上海滬工閥門 球墨鑄鐵暗桿軟密封閘閥 彈性座封閘閥_閘閥|_上海良蘭閥門有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【上海滬工閥門 球墨鑄鐵暗桿軟密封閘閥 彈性座封閘閥_閘閥|_上海良蘭閥門有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向service@jensu.cn郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥260元/臺
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃