主營:電動蝶閥,氣動蝶閥,硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,截止
普通會員
|
品 牌美力德 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數量884 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
材質 |
鑄鋼 |
公稱通徑 |
40-600 |
應用領域 |
- |
| 材質 | 鑄鋼 |
|---|---|
| 公稱通徑 | 40-600 |
| 連接形式 | 法蘭 |
| 主體材料 | 鑄鋼 |
| 品牌 | 美力德 |
| 型號 | Z641H-16C |
Z641H氣動閘閥概述
新系列氣動活塞式閘閥以下簡稱閘閥),由于具有優(yōu)良的切斷性能,故在工業(yè)領域得到廣泛應用。公稱壓力有1.6、6.4MPa,口徑由40至600mm,溫度范圍為-196℃至500℃。特點1.氣動閘閥的執(zhí)行機構具有正、反兩種作用功能,故閥的開、關方式有氣開、氣關兩種作用方式。閘閥采用金屬接觸式獨特結構、動作可靠,具有極高的切斷性能,比常規(guī)的切斷閥優(yōu)越。允許泄漏量達到10-8×KV。使用范圍廣,溫度可由-196℃至500℃,口徑小至40mm,大至600mm.閥座有平行、60°V型切口和90°V型切口三種,適應不同使用場合需要。2.閥體可用夾套形式保溫,用以介質冷卻后易堵塞,凝結或結焦場合使用。選用材料1.閥體、閥蓋:ZG230-450閥板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太萊合金閥桿:1Cr18Ni9Ti閘板:1Cr18Ni9Ti堆焊司太萊合金氣缸:無縫鋼管活塞:鑄鋁合金密封圈:耐油O型橡膠2.墊料:聚四氟乙烯,柔性石墨主要技術參數| 公稱通徑DN(mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
| 額定流量系數KV | 170 | 270 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 8500 | 9600 | 13000 | 17000 | 55000 | 27000 | 38000 | |||
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.66.4 | ||||||||||||||||
| 活塞直徑D(mm) | 120 | 160 | 280 | 360 | 420 | 540 | |||||||||||
| 操作壓力P(MPa) | 0.3~0.5 | ||||||||||||||||
| 介質溫度t(℃) | 標準:-20~250高溫:250~500低溫:-196~-20 | ||||||||||||||||
| 允許泄漏量 | 10-8×KV | ||||||||||||||||
| 流量特性 | 近似直線 | ||||||||||||||||
| 動作方式 | 繼續(xù)、連續(xù)(配閥門定位器) | ||||||||||||||||
| DN(mm)P(MPa)D(m) | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
| 120 | 0.3 | 1.95 | 1.18 | ||||||||||||
| 0.4 | 3.08 | 2.03 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.06 | 2.88 | |||||||||||||
| 160 | 0.3 | 1.35 | 0.93 | 0.63 | |||||||||||
| 0.4 | 2.04 | 1.46 | 0.99 | ||||||||||||
| 0.5 | 2.04 | 1.99 | 1.35 | ||||||||||||
| 280 | 0.3 | 1.65 | 1.02 | 0.67 | |||||||||||
| 0.4 | 2.04 | 1.50 | 1.00 | ||||||||||||
| 0.5 | 2.04 | 1.96 | 1.14 | ||||||||||||
| 360 | 0.3 | 0.77 | 0.57 | ||||||||||||
| 0.4 | 1.13 | 0.87 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.20 | 0.92 | |||||||||||||
| 420 | 0.3 | 0.65 | 0.50 | ||||||||||||
| 0.4 | 0.97 | 0.75 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.29 | 1.00 | |||||||||||||
| 540 | 0.3 | 0.74 | 0.49 | ||||||||||||
| 0.4 | 1.09 | 0.74 | |||||||||||||
| 0.5 | 1.44 | 0.98 | |||||||||||||
| DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) |
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
| DN | PN | L | H | h | A | C | G(kg) |
| 40 | PN16 | 250 | 675 | 255 | 120 | 200 | 29 |
| PN64 | 31 | ||||||
| 50 | PN16 | 250 | 685 | 255 | 120 | 200 | 32 |
| PN64 | 40 | ||||||
| 80 | PN16 | 280 | 800 | 340 | 120 | 200 | 42 |
| PN64 | 310 | 160 | 240 | 52 | |||
| 100 | PN16 | 300 | 850 | 370 | 120 | 200 | 80 |
| PN64 | 350 | 160 | 240 | 90 | |||
| 125 | PN16 | 325 | 1020 | 415 | 120 | 200 | 95 |
| PN64 | 400 | 160 | 240 | 105 | |||
| 150 | PN16 | 350 | 1085 | 455 | 160 | 240 | 110 |
| PN64 | 450 | 280 | 360 | 130 | |||
| 200 | PN16 | 400 | 1195 | 515 | 160 | 240 | 215 |
| PN64 | 500 | 280 | 360 | 275 | |||
| 250 | PN16 | 450 | 1460 | 580 | 160 | 240 | 320 |
| PN64 | 550 | 280 | 360 | 380 | |||
| 300 | PN16 | 500 | 1575 | 645 | 280 | 360 | 440 |
| PN64 | 600 | 360 | 500 | ||||
| 350 | PN16 | 550 | 1890 | 810 | 280 | 360 | 520 |
| PN64 | 650 | 360 | 440 | 580 | |||
| 400 | PN16 | 600 | 2070 | 900 | 360 | 440 | 850 |
| PN64 | 700 | 420 | 500 | 910 | |||
| 450 | PN16 | 650 | 2350 | 975 | 360 | 440 | 890 |
| PN64 | 750 | 420 | 500 | 1000 | |||
| 500 | PN16 | 700 | 2500 | 1073 | 360 | 440 | 950 |
| PN64 | 800 | 540 | 620 | 1200 | |||
| 600 | PN16 | 750 | 2930 | 1302 | 360 | 440 | 1100 |
| PN64 | 850 | 540 | 620 | 1300 |
當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由上海美力德閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【//www.meilidevalve.com/】如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
明桿鑄鐵閘閥 暗杠鑄
¥115 元/個
藍宣Z43WF 美標平板閘
¥3622 元/臺
彈性軟密封閘閥 閘閥d
¥1488 元/件
泊頭 合暢閥門制造有
¥289 元/個
合暢閥門 溝槽明桿閘
¥80 元/臺
還沒找到您需要的閘閥|產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓閘閥|供應單位主動與您聯系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【供應美力德Z641H-16C氣動閘閥_閘閥|_上海美力德閥門制造有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【上海美力德閥門制造有限公司】提供,由簡塑模機網會員【上海美力德閥門制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應美力德Z641H-16C氣動閘閥_閘閥|_上海美力德閥門制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應美力德Z641H-16C氣動閘閥_閘閥|_上海美力德閥門制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向service@jensu.cn郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
¥11元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃