主營:數(shù)控機(jī)床
普通會員
|
品 牌哈斯 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1164 |
特性描述- |
過期時(shí)間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
UMC-500SS五軸機(jī)床特點(diǎn):
5 軸聯(lián)動是一種有效方式,可減少設(shè)置,提高多邊和復(fù)雜零件的精度。Haas UMC-500 系列通用機(jī)床加工中心行程更短,占地面積更小,這使其成為 3+2 加工和大零件 5 軸 聯(lián)動加工的*解決方案。UMC-500SS 配備更快的主軸、高速換刀裝置、高速耳軸臺,可縮短循環(huán)時(shí)間,提高生產(chǎn)率。
5 軸聯(lián)動加工強(qiáng)大的內(nèi)嵌式直驅(qū)主軸高速耳軸工作臺包含無線直觀探測系統(tǒng)美國制造| 標(biāo)準(zhǔn)特征 | |
| 主軸 | 12,000-rpm 主軸 |
| 刀庫 | 高速 30+1 側(cè)裝式 |
| 探測 | 無線直觀探測系統(tǒng) |
| 排屑和冷卻系統(tǒng) | 55 加侖冷卻液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 帶觸控屏顯示的遙控手輪 | |
| 剛性攻絲 | |
| 動態(tài)工件偏置和刀具中心點(diǎn)控制 | |
| 高速加工 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲器,1 GB | |
| 第二機(jī)床原點(diǎn) | |
| 產(chǎn)品選項(xiàng) | 轉(zhuǎn)臺光柵 |
| 配備除霧裝置的頂蓋 | |
| 保修期 | 1 年的標(biāo)準(zhǔn)保修期 |
UMC-500SS五軸機(jī)床技術(shù)參數(shù):
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 24.0 in | 610 mm |
| Y 軸 | 16.0 in | 406 mm |
| Z 軸 | 16.0 in | 406 mm |
| 主軸鼻端至盤片(大) | 20.0 in | 508 mm |
| 主軸鼻端到盤片(?。?/td> | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 高速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
| 大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 錐度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 軸承潤滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷卻 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| B AXIS – TILT | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Travel | 120 ° to 35- ° | 120 ° to 35- ° |
| 高速度 | 179 °/sec | 179 °/sec |
| 大扭矩 | 1854 ft-lbf | 2514 Nm |
| 剎車盤扭矩 | 900 ft-lbf | 1220 Nm |
| C AXIS – ROTATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Travel | 360 ° | 360 ° |
| 大扭矩 | 1854 ft-lbf | 2514 Nm |
| 大工件回轉(zhuǎn)直徑 | 18.0 in | 457 mm |
| 剎車盤扭矩 | 900 ft-lbf | 1220 Nm |
| 高速度 | 179 °/sec | 179 °/sec |
| PLATTER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 盤片直徑 | 15.70 in | 400 mm |
| 盤片大載重量 | 500 lb | 226.8 kg |
| T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距離 | 2.48 in | 63 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn) T 型槽數(shù)量 | 5 | 5 |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 650 ipm | 16.5 m/min |
| X 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Y 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Z 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 3300 lbf | 14680 N |
| 大推力 Y 軸 | 3300 lbf | 14680 N |
| 大推力 Z 軸 | 4050 lbf | 18015 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 類型 | SMTC | SMTC |
| 容量 | 30+1 | 30+1 |
| 大刀徑(滿) | 2.5 in | 64 mm |
| 大刀徑(相鄰空刀) | 5.0 in | 127 mm |
| 大刀具強(qiáng)度(從測線起) | 12 in | 305 mm |
| 大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
| 刀具間距(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
| 切屑間距(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
| 一般信息 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內(nèi)襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小空氣壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 12000 rpm | 12000 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 主軸電源 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 70 A | 70 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 35 A | 35 A |
九江x6140銑床 兩年保
電議
衢州*銑床x6132 兩年
電議
漳州立式銑床x53k 兩
電議
岳陽x63w*銑床 兩年
電議
龍巖銑床x53k 兩年保
電議
還沒找到您需要的加工設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓加工設(shè)備供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【五軸機(jī)床_加工設(shè)備_哈斯自動數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會員【哈斯自動數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會員【哈斯自動數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【五軸機(jī)床_加工設(shè)備_哈斯自動數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【五軸機(jī)床_加工設(shè)備_哈斯自動數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向service@jensu.cn郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃