主營:搖臂鉆床,鏜床,加工中心,車床
普通會(huì)員
|
品 牌沈陽機(jī)床 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量512 |
特性描述- |
過期時(shí)間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
CW系列臥式車床
項(xiàng)目 | 單位 | CW6163B/C | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61110B/C | CW6163D | |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 750 | mm | 2890×1380×1450 | 2890×1440×1835 | 2890×1380×1450 | ||
1000 | mm | 3160×1380×1450 | 3160×1440×1835 | ||||
1500 | mm | 3660×1380×1450 | 3660×1440×1835 | 3660×1450×1630 | 3660×1560×1790 | 3660×1380×1450 | |
2000 | mm | 4160×1380×1450 | 4160×1440×1835 | ||||
3000 | mm | 5155×1380×1450 | 5155×1440×1835 | 5155×1450×1630 | 5155×1560×1790 | 5155×1380×1450 | |
4000 | mm | 6210×1380×1450 | 6210×1440×1835 | 6210×1450×1630 | 6210×1560×1790 | ||
5000 | mm | 7390×1380×1450 | 7390×1440×1835 | 7390×1450×1630 | 7390×1560×1790 | ||
6000 | mm | 8300×1380×1450 | 8300×1440×1835 | 8150×1450×1630 | 8150×1560×1790 | ||
7000 | mm | 9300×1380×1450 | 9300×1440×1835 | ||||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | 750 | mm | 3020×1640×1890 | 3020×1640×2090 | 3020×1640×1890 | ||
1000 | mm | 3800×1640×1890 | 3800×1640×2090 | ||||
1500 | mm | 4000×1640×1890 | 4000×1640×2090 | 4000×1840×1890 | 4000×1840×2050 | 4000×1640×1890 | |
2000 | mm | 4380×1640×1890 | |||||
3000 | mm | 5390×1640×1890 | 5390×1640×2090 | 5390×1840×1890 | 5390×1840×2050 | 5390×1640×1890 | |
4000 | mm | 6440×1740×1890 | 6440×1740×2090 | 6440×1840×1890 | 6440×1840×2050 | ||
5000 | mm | 7590×1740×1890 | 7590×1740×2090 | 7390×1840×1890 | 7390×1840×2050 | ||
6000 | mm | 8400×1740×1890 | 8400×1740×2090 | 4840×1840×1890 | 4840×1840×2050 | ||
7000 | mm | 9500×1740×1890 | 9500×1740×2090 |
項(xiàng)目 | 單位 | CW6163B/C | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61110B/C | CW6163D | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 930 | 800 | 1100 | 630 | ||
刀架上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 | 650 | 480 | 800 | 350 | ||
最大工件長度 | mm | 750,1000,1500,2000, 3000,4000,5000,7000 | 750,1000,1500,2000, 3000,4000,5000,7000 | 1000、1500、2000、3000、4000、5000-14000 | 750,1500,3000 | |||
馬鞍槽內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1000/310 | 1300/310 | 800/300 | ||
主軸通孔直徑和軸頭型式 |
| 104、C11(B系列國內(nèi))、130、D11(C系列)、104、D11(系列出國) | 104、D11 | |||||
主軸孔前端椎體和頂尖錐度 |
| 120(B系列) 140(C系列)、莫氏5# | 120、莫氏5# | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) | 18種6-800(B系列) 18種8.5-800(C系列) | 18種5.4-720 | 18種4.8-640 | 18種7.5-1000 | ||
縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.05-24.3 | ||
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | ||||||
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | ||||||
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.912 | 0.06-0.912 | 0.05-0.76 | 0.05-0.912 | |||
橫向進(jìn)給量與縱向進(jìn)給量的比率 |
| 1/2 | ||||||
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | ||||||
機(jī)床絲杠螺距 |
| 12(公制);1/2"(英制) | ||||||
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240(另有14種非標(biāo)螺紋) | ||||||
英制螺紋種數(shù)、范圍 | t.p.i | 26種 14-1 | ||||||
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | ||||||
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | DP | 24種 28-1 | ||||||
下刀架最大橫向行程 | mm | 420 | 500 | 500 | 500 | 420 | ||
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
尾座套筒錐度 |
| 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | 莫氏5# | ||
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550 RC52 | 550 RC52 | 600 RC52 | 600 RC52 | 550 RC52 | ||
主電機(jī)功率 | kw | 11 | 11 | 11or15 | 11or15 | 11 | ||
快速電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
機(jī)床凈重/毛重(kg) | 最大工件長度 | 750 | kg | 3500/4140 | 3900/4290 | 3500/4140 | ||
1000 | kg | 3600/4240 | 4000/4510 | |||||
1500 | kg | 3700/4500 | 4200/4950 | 4900/5750 | 5500/6350 | 3700/4500 | ||
2000 | kg | 4100/4900 | ||||||
3000 | kg | 4700/5700 | 5200/6250 | 5500/6600 | 6100/7250 | 4700/5700 | ||
4000 | kg | 6000/7200 | 6300/7500 | 6100/7500 | 6700/8150 | |||
5000 | kg | 6800/8300 | 7300/8700 | 6900/8550 | 7500/9200 | |||
6000 | kg | 8500/10600 | 9000/11000 | 7500/9600 | 8300/10250 | |||
7000 | kg | 8900/11300 | 9900/12400 | |||||
最大承重 | t | 2.5(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 2.5(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 2.5(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 2.5(標(biāo)準(zhǔn)配置) | 2.5(標(biāo)準(zhǔn)配置) |
注:1.CW(93B/C,110B/C)系列車床是分別在CW(63,80)系列車床基礎(chǔ)上加高的產(chǎn)品。
? ?2.中心距≥11000mm時(shí),標(biāo)配雙床鞍、雙刀架、雙溜板。
項(xiàng)目 | 單位 | CW61100B | CW61100D | CW61160 | CW61200 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1600 | 2000 |
最大工件長度 | mm | 1500/3000/5000-15000 | 1500/3000/5000-15000 | 3000/5000/8000-16000 | 3000/5000/8000-16000 |
刀架上工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/865 | 610/865 | 1200 | 1580 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | 130,A215 | 130,A215 | 130,A215 | 130,A215 |
主軸孔前端錐度 |
| 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) |
| 21種 | 21種 | 21種 | 21種 |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) |
| 12種 | 12種 | 12種 | 12種 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(以下各組轉(zhuǎn)速由用戶訂貨時(shí)選擇一種) |
| ||||
n1★正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 | |||
反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 | |||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 |
| 56種 | 56種 | 56種 | 56種 |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 |
上刀架最大行程 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 |
公制螺紋距范圍 | mm | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 |
英制螺紋范圍 |
| 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i |
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 |
徑節(jié)螺紋范圍 |
| 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP |
床鞍最大行程 | mm | L-50 | L-50 | L-200 | L-200 |
下刀架最大橫向行程 | mm | 520/630 | 520/630 | 960 | 1010 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | ||
上刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | 200 | 200 |
刀架快移速度 縱向/橫向 | mm/min | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 | 3740/1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 | 180 |
尾座套筒最大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 |
| 莫氏6號(hào) | 公制80 | 公制80 | 公制80 |
主電機(jī)功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 |
機(jī)床外形尺寸 長 | mm | L+3100 | L+3100 | L+3400 | L+3400 |
? ? ? ? ? ?寬 | mm | 2150 | 2150 | 2320 | 2410 |
? ? ? ? ? ?高 | mm | 1700/1825 | 1700/1825 | 2600 | 2770 |
床身寬度 | mm | 755 | 755 | 1100 | 1100 |
最大扭矩 | KN.m | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
最大承重 | kg | 5000 | 10000 | 12000 | 12000 |
★標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)數(shù)
注:1.10000mm以上機(jī)床,主軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速為2-200轉(zhuǎn)/分。
? ?2.加工軸類零件時(shí),中間用一個(gè)托輥,增加承重2噸;兩個(gè)托輥,增加4噸。
? ?3.中心距≥11000mm時(shí),標(biāo)配雙床鞍、雙刀架、雙溜板。
? ?4.加工盤類零件時(shí)承重最高2噸。
:
?
友誼中捷機(jī)床有限公司-前身為中捷搖臂鉆床廠。沈陽遼河分公司位于沈陽市遼河經(jīng)濟(jì)區(qū),是沈陽市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)園之一,旗下有,銑鏜床,加工中心,車床四個(gè)分公司,分布在沈陽各區(qū)。1950年代,生產(chǎn)了中國第一臺(tái)臥式銑鏜床和中國第一臺(tái)搖臂鉆床。公司傳承70年精工技藝專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)-金屬切削機(jī)床,包括兩大類 :一類是數(shù)控機(jī)床,包括數(shù)控車床、數(shù)控銑鏜床、立式加工中心、臥式加工中心、數(shù)控鉆床、高速仿形銑床、激光切割機(jī)、質(zhì)量定心機(jī)及各種數(shù)控專用機(jī)床和數(shù)控刀架等;另一類是普通機(jī)床,包括普通車床、搖臂鉆床、臥式鏜床、多軸自動(dòng)車床、各種普通專機(jī)和附件。共100多個(gè)品種,百余種規(guī)格。市場覆蓋全國,并出口30多個(gè)國家和地區(qū)。機(jī)床產(chǎn)銷量多年來始終居國內(nèi)同行業(yè)前列。
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-615-9229.
中捷鉆床事業(yè)部:400-615-9091.
銷售部:024-31299839.
地址:沈陽市遼河經(jīng)濟(jì)區(qū).
?還沒找到您需要的加工設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓加工設(shè)備供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【沈陽友誼中捷機(jī)床CW系列臥式車床_加工設(shè)備_友誼中捷機(jī)床有限公司沈陽遼河公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【友誼中捷機(jī)床有限公司沈陽遼河公司】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【友誼中捷機(jī)床有限公司沈陽遼河公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【沈陽友誼中捷機(jī)床CW系列臥式車床_加工設(shè)備_友誼中捷機(jī)床有限公司沈陽遼河公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【沈陽友誼中捷機(jī)床CW系列臥式車床_加工設(shè)備_友誼中捷機(jī)床有限公司沈陽遼河公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥90000元/臺(tái)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃